Direct toegang tot VirtueelBrein. Annuleer wanneer je wilt. Geen verborgen kosten.
Voor zorgteams en organisaties gelden staffelprijzen, hoe meer accounts, hoe lager de prijs per persoon.
| Gebruikers | p.p. / maandexcl. BTW | Totaal / maandexcl. BTW | Korting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 39,95 | € 40 | — |
| 2 – 5 | € 33,95 | € 68 – € 170 | 15% |
| 6 – 15 | € 31,95 | € 192 – € 479 | 20% |
| 16 – 50 | € 29,95 | € 479 – € 1.498 | 25% |
| 51+ | Op aanvraag — maatwerk | ||
| Gebruikers | p.p. / maandexcl. BTW | Totaal / jaarexcl. BTW | Korting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 36,62 | € 439 | 8% |
| 2 – 5 | € 31,95 | € 767 – € 1.917 | 20% |
| 6 – 15 | € 27,95 | € 2.012 – € 5.031 | 30% |
| 16 – 50 | € 23,95 | € 4.598 – € 14.370 | 40% |
| 51+ | Op aanvraag — maatwerk | ||
Na je aanvraag nemen wij contact op om de accounts in te richten.
Voor 51+ gebruikers: info@virtueelbrein.nl